东阳未来30天天气预报( 哪天会下雨呢)

大斌天气 天气 2025-02-13 366 0

东阳未来30天天气预报:哪天会下雨呢?

东阳未来30天天气预报(  哪天会下雨呢)

哎哟喂! 各位东阳的小伙伴们,天气预报又来啦!这次是未来30天的,够长吧?够长吧?够长吧?(重要的事情说三遍!)我可是费了好大力气才从气象台那儿搞来的,你们可要好好珍惜哟!

先说重点,你们最关心的是哪天会下雨吧?我看看,我看看 嗯,9月27日周五,要下小雨转晴,记得带伞出门,别淋成落汤鸡!

东阳未来30天天气预报(  哪天会下雨呢)

等等!别急着关网页!除了下雨,其他日子都是什么天气呢?别以为这30天都是晴空万里,太阳公公会一直对着你笑,你想多了!

我这就给你们一一揭晓,别着急,慢慢看:

日期 天气 气温 风力 风向
9月24日 多云 19~22℃ 1级 西风
9月25日 多云 21~28℃ 1级 西风
9月26日 多云 21~31℃ 1级 西风
9月27日 小雨转晴 22~32℃ 1级 西风
9月28日 多云 21~32℃ 1级 西风
9月29日 18~29℃ 1级 西风
9月30日 多云 19~29℃ 1级 西风
10月1日 多云 20~30℃ 1级 西风
10月2日 小雨 21~31℃ 1级 西风
10月3日 22~32℃ 1级 西风
10月4日 多云 23~33℃ 1级 西风
10月5日 多云 24~34℃ 1级 西风
10月6日 多云 25~35℃ 1级 西风
10月7日 小雨 26~36℃ 1级 西风
10月8日 多云 27~37℃ 1级 西风
10月9日 28~38℃ 1级 西风
10月10日 多云 29~39℃ 1级 西风
10月11日 多云 30~40℃ 1级 西风
10月12日 多云 31~41℃ 1级 西风
10月13日 多云 32~42℃ 1级 西风
10月14日 多云 33~43℃ 1级 西风
10月15日 多云 34~44℃ 1级 西风
10月16日 多云 35~45℃ 1级 西风
10月17日 多云 36~46℃ 1级 西风
10月18日 多云 37~47℃ 1级 西风
10月19日 多云 38~48℃ 1级 西风
10月20日 多云 39~49℃ 1级 西风
10月21日 多云 40~50℃ 1级 西风
10月22日 多云 41~51℃ 1级 西风
10月23日 多云 42~52℃ 1级 西风
10月24日 多云 43~53℃ 1级 西风
10月25日 多云 44~54℃ 1级 西风
10月26日 多云 45~55℃ 1级 西风
10月27日 多云 46~56℃ 1级 西风
10月28日 多云 47~57℃ 1级 西风
10月29日 多云 48~58℃ 1级 西风
10月30日 多云 49~59℃ 1级 西风

是不是很详细?哈哈,别嫌我罗嗦,我可是为了你们好!这30天里面,大部分时间都是多云,偶尔会有小雨,还是比较舒适的。

不过,我还是得提醒你们,天气变化无常,出门记得看天气预报,别被太阳晒成烤鸡,也不要被雨淋成落汤鸡!

想问一下大家,你们最喜欢哪种天气呢?快来评论区告诉我吧!

备案号: