嘿,各位老铁,今天咱们聊聊城口的天气,毕竟出门在外,天气可是头等大事,可别被老天爷捉弄了。
先看看今天的天气预报,嗯,还不错,晴天,温度也挺舒服,12~27℃,感觉可以去户外走走,晒晒太阳,感受一下秋天的气息。
不过,别高兴太早,紫外线强度可是中等,出门一定要做好防晒工作,不然皮肤可是会抗议的!而且白天阳光明媚,晚上可就要注意保暖了,毕竟早晚温差还是挺大的。
风力也不大,只有0级,感觉今天可以去户外运动一下,比如去爬山,去骑行,去公园散步等等,想想都美滋滋。
话不多说,咱们直接上一目了然:
时间 | 天气 | 温度 | 风力 | 湿度 | 紫外线 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 晴 | 19℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
10:00 | 晴 | 21℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
11:00 | 晴 | 22℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
12:00 | 晴 | 23℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
13:00 | 晴 | 24℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
14:00 | 晴 | 25℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
15:00 | 晴 | 26℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
16:00 | 晴 | 27℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
17:00 | 晴 | 26℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
18:00 | 晴 | 25℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
19:00 | 晴 | 24℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
20:00 | 晴 | 23℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
21:00 | 晴 | 22℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
22:00 | 晴 | 21℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
23:00 | 晴 | 20℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
00:00 | 晴 | 19℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
01:00 | 晴 | 18℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
02:00 | 晴 | 17℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
03:00 | 晴 | 16℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
04:00 | 晴 | 15℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
05:00 | 晴 | 14℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
06:00 | 晴 | 13℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
07:00 | 晴 | 12℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
08:00 | 晴 | 12℃ | 北风 0级 | 78% | 中等 |
怎么样,是不是一目了然?
不过,这只是今天的天气情况,明天可就要变天了!
明天是多云,温度也会略微升高,18℃~33℃,感觉有点热啊,大家记得要多喝水,注意防暑降温,不要中暑了!
后天则是晴天,温度也会降下来,19℃~32℃,感觉天气很舒适,很适合出去玩耍。
这几天城口的天气还是比较舒服的,适合出行。不过,出门之前记得要查一下天气预报,做好准备工作,才能玩得开心,玩得尽兴!
对了,听说城口最近有几个新的景点开放了,你们有没有兴趣去看看?
还有,你们出门前都会准备些什么东西呢?分享一下你们的经验吧!