安乡天气预报30天查询:高温预警,快来躲太阳!
哎呦喂,各位安乡的朋友们,最近是不是被太阳晒得头晕眼花?别慌,咱们这儿贴心的“天气小报”来啦!
先说重点: 这30天,安乡的天气可以用“热辣辣”来形容!高温预警频发,最高温度能达到35度!这可是夏天里最热的时候了,各位一定要注意防暑降温,可别被太阳给“烤焦”了!
具体的天气情况,咱们慢慢说:
近10天预报:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 风力 |
---|---|---|---|---|
09/24 | 晴 | 28°C | 19°C | 北风3-4级 |
09/25 | 多云转阴 | 29°C | 19°C | 北风3-4级 |
09/26 | 阴转多云 | 30°C | 22°C | 北风3-4级 |
09/27 | 晴转多云 | 32°C | 23°C | 北风3-4级 |
09/28 | 晴 | 35°C | 23°C | 北风3-4级 |
09/29 | 晴 | 34°C | 22°C | 北风3-4级 |
09/30 | 多云 | 32°C | 21°C | 北风3-4级 |
10/01 | 多云 | 31°C | 20°C | 北风3-4级 |
10/02 | 多云 | 30°C | 19°C | 北风3-4级 |
10/03 | 多云 | 29°C | 18°C | 北风3-4级 |
11-20天预报:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 风力 |
---|---|---|---|---|
10/04 | 晴 | 28°C | 17°C | 北风3-4级 |
10/05 | 晴 | 29°C | 18°C | 北风3-4级 |
10/06 | 多云 | 30°C | 19°C | 北风3-4级 |
10/07 | 多云 | 31°C | 20°C | 北风3-4级 |
10/08 | 多云 | 32°C | 21°C | 北风3-4级 |
10/09 | 多云 | 33°C | 22°C | 北风3-4级 |
10/10 | 多云 | 34°C | 23°C | 北风3-4级 |
10/11 | 多云 | 35°C | 24°C | 北风3-4级 |
10/12 | 多云 | 34°C | 23°C | 北风3-4级 |
10/13 | 多云 | 33°C | 22°C | 北风3-4级 |
21-30天预报:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 风力 |
---|---|---|---|---|
10/14 | 多云 | 24°C | 17°C | 北风3-4级 |
10/15 | 多云 | 24°C | 17°C | 北风3-4级 |
10/16 | 多云 | 25°C | 16°C | 北风3-4级 |
10/17 | 多云 | 25°C | 16°C | 北风3-4级 |
10/18 | 多云 | 26°C | 17°C | 北风3-4级 |
10/19 | 多云 | 27°C | 18°C | 北风3-4级 |
10/20 | 多云 | 28°C | 19°C | 北风3-4级 |
10/21 | 多云 | 29°C | 20°C | 北风3-4级 |
10/22 | 多云 | 30°C | 21°C | 北风3-4级 |
10/23 | 多云 | 31°C | 22°C | 北风3-4级 |
提醒大家:
1. 高温天气,一定要做好防暑降温工作!多喝水,多吃瓜果,避免在烈日下长时间暴晒。
2. 尽量选择早晚出行,避开中午阳光最猛烈的时段。
3. 注意空调的使用,避免室内外温差过大,引起身体不适。
4. 保持良好的心情,避免过度劳累,注意休息。
咱们安乡的“天气小报”会持续关注天气变化,及时更新预报信息,敬请关注!
你们觉得安乡这30天的天气怎么样? 是不是热的有点过分了? 快来评论区聊聊吧!