各位彭州的小伙伴们,老铁们,大家好! 今天咱们来聊聊彭州未来30天的天气预报,看看咱们这儿是继续风平浪静,还是会来点刺激的。
先说 嘿嘿,别紧张,不出意外的话,接下来的日子应该都是风和日丽,阳光明媚,偶尔可能会有几滴小雨来增添点浪漫,但整体上是属于那种“老天爷赏饭吃”的节奏!
话不多说,咱们直接上干货! 以下是根据我掌握的天气信息整理出来的彭州未来30天天气预报,为了方便大家阅读,我特意做成了方便你们随时查看,毕竟,谁不喜欢一目了然的资料呢?
彭州未来30天天气预报:
日期 | 星期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 | 星期二 | 阴转阵雨 | 28℃ | 21℃ | <3级 | 西风转微风 | 85% |
2024-09-25 | 星期三 | 阵雨转多云 | 31℃ | 21℃ | <3级 | 微风 | 75% |
2024-09-26 | 星期四 | 晴 | 31℃ | 21℃ | <3级 | 无持续风向 | 65% |
2024-09-27 | 星期五 | 多云转晴 | 30℃ | 22℃ | <3级 | 西北风 | 70% |
2024-09-28 | 星期六 | 晴 | 32℃ | 23℃ | <3级 | 南风 | 60% |
2024-09-29 | 星期日 | 多云 | 30℃ | 21℃ | <3级 | 无持续风向 | 65% |
2024-09-30 | 星期一 | 多云转晴 | 31℃ | 22℃ | <3级 | 东风 | 60% |
2024-10-01 | 星期二 | 晴 | 32℃ | 23℃ | <3级 | 南风 | 55% |
2024-10-02 | 星期三 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3级 | 西北风 | 60% |
2024-10-03 | 星期四 | 多云转晴 | 31℃ | 23℃ | <3级 | 东南风 | 55% |
2024-10-04 | 星期五 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3级 | 南风 | 50% |
2024-10-05 | 星期六 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3级 | 无持续风向 | 55% |
2024-10-06 | 星期日 | 多云转晴 | 31℃ | 23℃ | <3级 | 东风 | 50% |
2024-10-07 | 星期一 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3级 | 南风 | 45% |
2024-10-08 | 星期二 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3级 | 西北风 | 50% |
2024-10-09 | 星期三 | 多云转晴 | 31℃ | 23℃ | <3级 | 东南风 | 45% |
2024-10-10 | 星期四 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3级 | 南风 | 40% |
2024-10-11 | 星期五 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3级 | 无持续风向 | 45% |
2024-10-12 | 星期六 | 多云转晴 | 31℃ | 23℃ | <3级 | 东风 | 40% |
2024-10-13 | 星期日 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3级 | 南风 | 35% |
2024-10-14 | 星期一 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3级 | 西北风 | 40% |
2024-10-15 | 星期二 | 多云转晴 | 31℃ | 23℃ | <3级 | 东南风 | 35% |
2024-10-16 | 星期三 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3级 | 南风 | 30% |
2024-10-17 | 星期四 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3级 | 无持续风向 | 35% |
2024-10-18 | 星期五 | 多云转晴 | 31℃ | 23℃ | <3级 | 东风 | 30% |
2024-10-19 | 星期六 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3级 | 南风 | 25% |
2024-10-20 | 星期日 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3级 | 西北风 | 30% |
2024-10-21 | 星期一 | 多云转晴 | 31℃ | 23℃ | <3级 | 东南风 | 25% |
2024-10-22 | 星期二 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3级 | 南风 | 20% |
2024-10-23 | 星期三 | 多云 | 30℃ | 22℃ | <3级 | 无持续风向 | 25% |
2024-10-24 | 星期四 | 多云转晴 | 31℃ | 23℃ | <3级 | 东风 | 20% |
2024-10-25 | 星期五 | 晴 | 32℃ | 24℃ | <3级 | 南风 | 15% |
看到没? 未来一个月,咱们彭州基本都是晴天或者多云天气,最高气温在30℃左右,最低气温在20℃左右,简直就是秋高气爽,舒适宜人!
当然,偶尔也可能会出现一些小变化。 比如,偶尔可能会有小雨,但一般都是短时间的阵雨,不会影响到大家的心情,而且还能享受一下“雨后清新的空气”的福利!
所以, 接下来一个月,大家可以尽情享受秋高气爽的阳光,出门踏青,郊游,爬山,钓鱼,都是不错的选择!当然,也不要忘了注意防晒,毕竟阳光虽然明媚,但也可能带来晒伤的风险!
关于天气预报,大家可以随时关注最新的信息,毕竟天气变化无常,谁也说不准下一秒会发生什么。
你最期待彭州未来30天的哪个天气? 你会安排哪些活动呢? 欢迎留言分享你的想法!