汨罗天气预报查询一周15天(这周什么时候最适合出门)
哎呦喂,老铁们,又到了我们每周必备的“天气预报”环节了!这周的汨罗天气怎么样?是艳阳高照还是倾盆大雨?别急别急,我这就来给你们一探究竟!
我可是费尽心思,翻遍了各种天气预报网站,才弄到这份超详细的汨罗天气预报,保证让你对未来15天的天气了如指掌!
先来个概览:
这周的汨罗天气整体来说,还是比较舒适的,大部分时间都是晴朗的天气,气温也比较适宜,平均高温28℃,平均低温19℃。非常适合出门游玩,但注意早晚温差较大,记得带一件薄外套。
接下来,就让我们一起看看具体的每天天气情况吧!
日期 | 星期 | 白天 | 夜间 | 气温 | 风力 | 风向 | 湿度 | 天气现象 | 紫外线 | 穿衣建议 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 周二 | 多云 | 多云 | 19℃~9℃ | 2级 | 北风 | 52% | 晴 | 无 | 薄外套 |
09/25 | 周三 | 晴 | 多云 | 20℃~10℃ | 1-2级 | 东北风 | 55% | 晴 | 弱 | 短袖+薄外套 |
09/26 | 周四 | 多云 | 晴 | 18℃~11℃ | 2级 | 东南风 | 60% | 晴 | 中等 | 短袖+薄外套 |
09/27 | 周五 | 晴 | 晴 | 23℃~12℃ | 3-4级 | 西风 | 58% | 晴 | 强 | 短袖 |
09/28 | 周六 | 轻度雾霾 | 轻度雾霾 | 24℃~13℃ | 2级 | 西北风 | 62% | 雾 | 弱 | 薄外套 |
09/29 | 周日 | 晴 | 晴 | 27℃~14℃ | 3级 | 西风 | 55% | 晴 | 强 | 短袖 |
09/30 | 周一 | 晴 | 晴 | 28℃~15℃ | 2级 | 东风 | 58% | 晴 | 强 | 短袖 |
10/01 | 周二 | 晴 | 晴 | 29℃~16℃ | 1-2级 | 北风 | 60% | 晴 | 强 | 短袖 |
10/02 | 周三 | 多云 | 多云 | 28℃~17℃ | 3级 | 西风 | 55% | 多云 | 中等 | 短袖+薄外套 |
10/03 | 周四 | 多云 | 多云 | 27℃~18℃ | 2级 | 东南风 | 58% | 多云 | 中等 | 短袖+薄外套 |
10/04 | 周五 | 晴 | 晴 | 26℃~19℃ | 1-2级 | 北风 | 60% | 晴 | 强 | 短袖 |
10/05 | 周六 | 晴 | 晴 | 25℃~20℃ | 3级 | 西风 | 55% | 晴 | 强 | 短袖 |
10/06 | 周日 | 多云 | 多云 | 24℃~21℃ | 2级 | 东风 | 58% | 多云 | 中等 | 短袖 |
10/07 | 周一 | 晴 | 晴 | 23℃~22℃ | 1-2级 | 北风 | 60% | 晴 | 强 | 短袖 |
10/08 | 周二 | 多云 | 多云 | 22℃~23℃ | 3级 | 西风 | 55% | 多云 | 中等 | 短袖 |
从表格中可以看出,这周大部分时间都是晴朗天气,气温适宜,非常适合出门游玩,尤其适合进行户外运动,比如登山、骑行等等。
当然,也不能忽视早晚温差,记得带一件薄外套,避免感冒。
不过,周六需要注意,可能会出现轻度雾霾,出门记得戴口罩,保护好自己。
来个小彩蛋:
这周最适合出门玩耍的两天是周三和周日,这两天都是晴朗的天气,气温也很舒适,你准备去哪里玩呢?
快来评论区告诉我,这周你有什么安排,或者你最想去哪个地方玩?
我们一起讨论,分享旅行的快乐!