济源天气预报24小时:哪一刻最热?快来跟我一起预测!
哎呦喂,各位济源的小伙伴们,最近天气变化无常,你们是不是也跟我一样,每天早上起来都要对着手机的天气预报,看看今天是晴空万里还是乌云密布?
今天呢,咱们就来聊聊济源24小时的天气预报,重点是 最热的时候是哪一刻?
别急,先来一睹为快!
济源24小时天气预报:
时间 | 天气 | 温度 (°C) | 风向 | 风力 | 湿度 | 紫外线强度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 15:00 | 多云 | 13~29 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-24 16:00 | 多云 | 29 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-24 17:00 | 晴 | 28 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-24 18:00 | 晴 | 27 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-24 19:00 | 晴 | 25 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-24 20:00 | 晴 | 23 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-24 21:00 | 晴 | 21 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-24 22:00 | 晴 | 19 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-24 23:00 | 晴 | 17 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 00:00 | 晴 | 15 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 01:00 | 晴 | 13 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 02:00 | 晴 | 11 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 03:00 | 晴 | 9 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 04:00 | 晴 | 7 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 05:00 | 晴 | 5 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 06:00 | 晴 | 3 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 07:00 | 晴 | 1 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 08:00 | 晴 | -1 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 09:00 | 晴 | -3 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 10:00 | 晴 | -5 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 11:00 | 晴 | -7 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 12:00 | 晴 | -9 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 13:00 | 晴 | -11 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
2024-09-25 14:00 | 晴 | -13 | 南风 | 2级 | 37% | 弱 |
来,咱们分析分析!
从表格中可以看到,济源今天下午的温度是最高的,29℃!哇,这个温度可是能让你感受到夏天的热情了!
当然,最高温度不一定是最热的时候,因为体感温度还会受到风力、湿度等因素的影响。
比如,下午的湿度为37%,风力为2级,虽然温度高,但是风吹着还是比较舒服的。
所以,个人感觉最热的时间应该是在下午1点到3点之间,太阳直射,热气腾腾,走在路上估计都得冒汗!
当然,这只是一个预测,真实的情况还得看实际体感。
不过,不管怎样,今天济源的小伙伴们都要做好防暑准备,注意防晒,多喝水,尽量避开高温时段外出,避免中暑。
说到这,你认为济源今天最热的时候是几点呢?
欢迎大家在评论区分享你的观点,咱们一起来讨论!