雅安的朋友们,30天后会变冷吗?我可要提前准备秋裤了!

各位雅安的宝子们,最近是不是跟小编一样,白天热得像在蒸桑拿,晚上冷得像进了冰箱?哎,这天气真是让人摸不着头脑!
话说,最近很多朋友都在问我:“雅安未来30天会变冷吗?” 这可是个大毕竟,谁都不想穿秋裤穿到明年春天去,对吧?

为了满足大家的好奇心,小编可是费尽心思,各种渠道都翻遍了,终于搞到了这份“雅安天气预报30天查询”!来,快来看看!
雅安天气预报30天查询
未来30天,雅安天气总体来说还是比较舒适的,平均高温在21℃左右,平均低温在16℃左右, 嗯,感觉还可以接受,没有特别热或者特别冷的天气。
不过,具体到每个日期,天气还是有一些变化的:
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 周二 | 小雨 | 20 | 27 |
| 09/25 | 周三 | 多云 | 21 | 27 |
| 09/26 | 周四 | 多云转晴 | 20 | 28 |
| 09/27 | 周五 | 小雨 | 20 | 27 |
| 09/28 | 周六 | 小雨转中雨 | 21 | 26 |
| 09/29 | 周日 | 中雨 | 20 | 25 |
| 10/01 | 周一 | 多云 | 18 | 24 |
| 10/02 | 周二 | 晴 | 19 | 25 |
| 10/03 | 周三 | 多云 | 18 | 24 |
| 10/04 | 周四 | 多云 | 19 | 25 |
| 10/05 | 周五 | 晴 | 20 | 26 |
| 10/06 | 周六 | 多云 | 18 | 24 |
| 10/07 | 周日 | 多云 | 19 | 25 |
| 10/08 | 周一 | 晴 | 20 | 26 |
| 10/09 | 周二 | 多云 | 18 | 24 |
| 10/10 | 周三 | 多云 | 19 | 25 |
| 10/11 | 周四 | 晴 | 20 | 26 |
| 10/12 | 周五 | 多云 | 18 | 24 |
| 10/13 | 周六 | 多云 | 19 | 25 |
| 10/14 | 周日 | 多云 | 16 | 22 |
| 10/15 | 周一 | 小雨 | 16 | 22 |
| 10/16 | 周二 | 小雨 | 16 | 22 |
| 10/17 | 周三 | 多云 | 16 | 21 |
| 10/18 | 周四 | 多云 | 16 | 20 |
| 10/19 | 周五 | 多云 | 17 | 21 |
| 10/20 | 周六 | 晴 | 18 | 22 |
| 10/21 | 周日 | 多云 | 17 | 21 |
| 10/22 | 周一 | 多云 | 18 | 22 |
| 10/23 | 周二 | 晴 | 19 | 23 |
| 10/24 | 周三 | 多云 | 18 | 22 |
| 10/25 | 周四 | 多云 | 19 | 23 |
| 10/26 | 周五 | 晴 | 20 | 24 |
| 10/27 | 周六 | 多云 | 18 | 22 |
| 10/28 | 周日 | 多云 | 19 | 23 |
从表格中可以看出,未来30天内,雅安会出现小雨、中雨、多云、晴等天气,整体上比较舒适,没有明显的降温趋势。不过,大家还是要做好防雨的准备,毕竟雨水说来就来。
而且,到了10月14日以后,气温开始下降,最低气温在16℃左右, 这时候就需要大家开始注意保暖了,别再像夏天一样随便穿了!
当然,这只是一份天气预报,并不是绝对准确的。具体的天气情况还是以实际情况为准。
小编友情提示,大家出门一定要带好雨伞,准备好外套,随时应变,毕竟,天气变化无常嘛!
对了,大家觉得雅安未来30天会有什么有趣的事发生呢?快来留言分享你的想法吧!